<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月10日の14:21に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.2.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ytbs.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>YouTube集客コンサルティング | ユーチューブビジネスサポート</title>
		<link><![CDATA[https://ytbs.jp]]></link>
		<description><![CDATA[YouTube集客コンサルティング | ユーチューブビジネスサポート]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 04:17:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ytbs.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/structure/]]></link>
			<title>採用動画の構成｜最初の3秒で決まる作り方と4つの順番</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 04:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/business/official-channel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/business/official-channel/]]></link>
			<title>法人・企業のYouTube公式チャンネルは必要？メリットを調査データで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 04:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/eeat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/eeat/]]></link>
			<title>採用動画とE-E-A-T｜求職者に信頼される4つの品質</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 04:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/channel-name/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/channel-name/]]></link>
			<title>採用・求人YouTubeのチャンネル名｜求職者に伝わる決め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 04:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/youtube/blog-or-video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/youtube/blog-or-video/]]></link>
			<title>ブログと動画はどっちが効果的？YouTubeとの使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 04:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/movie/neta-kaburi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/movie/neta-kaburi/]]></link>
			<title>YouTubeのネタは被っても大丈夫？ネタ切れしない考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 04:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/keiei/neta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/keiei/neta/]]></link>
			<title>YouTube動画のネタ出し｜企業のネタは社内から集める</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 04:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/short/platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/short/platform/]]></link>
			<title>縦型ショート動画の利用率はYouTubeが1位｜TikTok・Instagramリールと比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 04:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/koushi/nagoya-cci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/koushi/nagoya-cci/]]></link>
			<title>名古屋商工会議所のYouTubeセミナー｜実践型勉強会「YouTubeのビジネス活用のいろは」レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/kenshu-video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/kenshu-video/]]></link>
			<title>ITCフォローアップ研修｜動画ウェブマーケティング導入実践講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/3-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/3-1/]]></link>
			<title>YouTubeの拡散方法｜アルゴリズムの仕組みを解説【3-1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/動画経営実践会、受講生の声と2025年2月の内容！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/動画経営実践会、受講生の声と2025年2月の内容！/]]></link>
			<title>動画経営実践会、受講生の声と2025年2月の内容！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/business/manufacturing-youtube/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/business/manufacturing-youtube/]]></link>
			<title>製造業のYouTube集客・活用術｜問い合わせ月3件→20件の事例付</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/5-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/5-2/]]></link>
			<title>YouTube動画のタイトルの付け方｜文字数は30文字以内【5-2】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/離職率の低下にも、youtubeの企業活用は効果的？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/離職率の低下にも、youtubeの企業活用は効果的？/]]></link>
			<title>離職率の低下にも、YouTubeの企業活用は効果的？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/採用動画は誰が、話すのが効果的？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/採用動画は誰が、話すのが効果的？/]]></link>
			<title>採用動画は誰が、話すのが効果的？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/売上４０倍の会社が、youtubeをやって良かった事は？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/売上４０倍の会社が、youtubeをやって良かった事は？/]]></link>
			<title>売上４０倍の会社が、YouTubeをやって良かった事は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/売上４０倍の会社、ぶっちゃけ大変だった事は？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/売上４０倍の会社、ぶっちゃけ大変だった事は？/]]></link>
			<title>売上４０倍の会社、ぶっちゃけ大変だった事は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/guide/]]></link>
			<title>YouTube集客・採用のおすすめ本｜中小企業の事例で選ぶ1冊</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/売上４０倍の会社、youtubeの反応が出始めたのはいつ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/売上４０倍の会社、youtubeの反応が出始めたのはいつ/]]></link>
			<title>売上４０倍の会社、YouTubeの反応が出始めたのはいつ頃？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/売上４０倍になった会社、代表は最初youtubeどう思っ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/売上４０倍になった会社、代表は最初youtubeどう思っ/]]></link>
			<title>売上４０倍になった会社、代表は最初YouTubeどう思ってた？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/売上４０倍になった会社は、実際どんなコンサル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/売上４０倍になった会社は、実際どんなコンサル/]]></link>
			<title>YouTubeコンサルの体験談｜YouTube活用で売上40倍の会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/売上４０倍になった会社の、社長がyoutube導入に至っ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/売上４０倍になった会社の、社長がyoutube導入に至っ/]]></link>
			<title>売上４０倍になった会社の、社長がYouTube導入に至った経緯とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/youtubeで売上が、４０倍になった会社とは？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/youtubeで売上が、４０倍になった会社とは？/]]></link>
			<title>YouTubeで売上が、４０倍になった会社とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:33:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/【旅館集客】youtubeやったら、メディア露出多数！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/【旅館集客】youtubeやったら、メディア露出多数！/]]></link>
			<title>【旅館集客】YouTubeやったら、メディア露出多数！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/【旅館集客】youtube運用して、１年後実際どうだった/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/【旅館集客】youtube運用して、１年後実際どうだった/]]></link>
			<title>【旅館集客】YouTube運用して、１年後実際どうだった？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/売上が４０倍になった、事例紹介！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/売上が４０倍になった、事例紹介！/]]></link>
			<title>売上が４０倍になった、YouTube活用事例紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/ai-not-showing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/ai-not-showing/]]></link>
			<title>AI検索に自社が出てこない｜原因の切り分けと最初にやる3つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/ユーチューブで売上、４０倍になり新聞に掲載！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/ユーチューブで売上、４０倍になり新聞に掲載！/]]></link>
			<title>ユーチューブで売上、４０倍になり新聞に掲載！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/business/content-marketing-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/business/content-marketing-survey/]]></link>
			<title>コンテンツマーケティングは売上につながる？企業調査の結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/ai-management-4skills/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/ai-management-4skills/]]></link>
			<title>生成AIを使いこなすには｜必要なのはマネジメント能力4つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/youtube/not-growing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/youtube/not-growing/]]></link>
			<title>YouTubeの再生回数を増やすには｜伸びない原因を4つで診断</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/6-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/6-2/]]></link>
			<title>YouTube動画の構成とコツ｜PREP法で離脱を防ぐ作り方【6-2】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 02:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/youtube/なぜ動画１００本って、言ってるの？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/youtube/なぜ動画１００本って、言ってるの？/]]></link>
			<title>なぜYouTube動画は、１００本って言ってるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 02:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/business/youtube運用、不動産業でも効果的？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/business/youtube運用、不動産業でも効果的？/]]></link>
			<title>YouTube運用、不動産業でも効果的？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 02:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/2-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/2-8/]]></link>
			<title>ショート動画は企業に効果ある？横動画が集客に強い理由【2-8】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 02:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/features/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/features/]]></link>
			<title>採用・求人動画の概要欄リンクが飛ばない原因と、必要な設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 02:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/awareness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/awareness/]]></link>
			<title>知名度が低い会社の採用｜就活生247人の調査と採用動画</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 01:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/how-many/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/how-many/]]></link>
			<title>採用動画は何本必要？YouTube求人の目安は30本と逆算の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 01:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/vertical-horizontal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/vertical-horizontal/]]></link>
			<title>採用動画は縦と横どっち？ショートと横動画の使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 01:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/start/playlist-matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/start/playlist-matome/]]></link>
			<title>YouTube再生リストをまとめて表示する方法｜並び替えと整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 01:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/business/channel-rank-1000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/business/channel-rank-1000/]]></link>
			<title>YouTube登録者数は何人からすごい？人数別の上位割合の早見表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 01:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/youtube/video-count/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/youtube/video-count/]]></link>
			<title>YouTube動画数の調べ方｜横動画だけの投稿本数を確認する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 01:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/setting/7-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/setting/7-2/]]></link>
			<title>YouTubeアップロード動画の、デフォルト設定とは？ 7-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 01:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/6-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/6-5/]]></link>
			<title>YouTube動画BGMの選び方！無料で安心安全な音楽と著作権【6-5】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 01:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/6-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/6-1/]]></link>
			<title>テレビとYouTubeは動画の構成が真逆！離脱されない作り方【6-1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 01:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/5-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/5-7/]]></link>
			<title>YouTubeの再生リストを公式シリーズに設定！メリットとデメリット【5-7】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 01:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/5-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/5-5/]]></link>
			<title>YouTube動画のタグに効果はある？重要な設定の優先順位を解説【5-5】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 01:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/]]></link>
			<title>動画マーケYouTubeコンサル | ユーチューブビジネスサポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 23:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/blog/]]></link>
			<title>【ブログ】YouTube集客、動画活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Apr 2025 02:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
