<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月21日の16:39に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ytbs.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>YouTube集客コンサルティング | ユーチューブビジネスサポート</title>
		<link><![CDATA[https://ytbs.jp]]></link>
		<description><![CDATA[YouTube集客コンサルティング | ユーチューブビジネスサポート]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 02:02:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ytbs.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/channel-name/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/channel-name/]]></link>
			<title>採用・求人YouTubeのチャンネル名｜求職者に伝わる決め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 02:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/blog/]]></link>
			<title>【ブログ】YouTube集客、動画活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Apr 2025 02:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/]]></link>
			<title>動画マーケYouTubeコンサル | ユーチューブビジネスサポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 01:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/seo-owakon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/seo-owakon/]]></link>
			<title>SEOはもう終わり？（オワコン）AI時代に今も効く理由と中小の現実解</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 07:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/ai-kiji-penalty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/ai-kiji-penalty/]]></link>
			<title>AIで書いた記事はGoogleにバレる？ペナルティを受ける？公式の線引きと安全な使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 07:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/採用や求人の公式youtubeチャンネルは、必要あるのか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/採用や求人の公式youtubeチャンネルは、必要あるのか/]]></link>
			<title>採用や求人の公式YouTubeチャンネルは、必要あるのかを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 23:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/consulting/aisupport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/consulting/aisupport/]]></link>
			<title>生成AI時代のSEO・LLMO対策コンサルティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 07:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/keiei/management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/keiei/management/]]></link>
			<title>動画経営とは？中小企業が集客・採用・売上を変える戦略の考え方！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 07:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/business/tv-youtube/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/business/tv-youtube/]]></link>
			<title>テレビとYouTubeは、どちらが見られているのか？最新データで比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/youtube/7-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/youtube/7-7/]]></link>
			<title>YouTubeの優位性と、他のSNSとの違い｜投稿率で見るライバルの少なさ【7-7】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/採用動画は有効か？就職活動生アンケートを解説/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/採用動画は有効か？就職活動生アンケートを解説/]]></link>
			<title>採用動画は有効か？就職活動生アンケートを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/採用や求人youtubeのチャンネルアート画像、作り方の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/採用や求人youtubeのチャンネルアート画像、作り方の/]]></link>
			<title>採用や求人YouTubeのチャンネルアート画像、作り方のポイント解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/2-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/2-8/]]></link>
			<title>縦型ショートより横動画が企業集客に強い理由【2-8】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/就職活動で企業のリサーチ、学生の検索方法を解/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/就職活動で企業のリサーチ、学生の検索方法を解/]]></link>
			<title>就職活動で企業のリサーチ、学生の検索方法を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/keiei/再生数も登録数も必要なし！ビジネス視点の動画/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/keiei/再生数も登録数も必要なし！ビジネス視点の動画/]]></link>
			<title>再生数も登録数も必要なし！ビジネス視点の動画活用法！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/keiei/静止画を動画に変更、約６割の企業で成果が向上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/keiei/静止画を動画に変更、約６割の企業で成果が向上/]]></link>
			<title>静止画を動画に変更、約６割の企業で成果が向上！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/keiei/動画経営で効果的な、５つの要点について解説！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/keiei/動画経営で効果的な、５つの要点について解説！/]]></link>
			<title>動画経営やYouTubeで効果的な、５つの要点について解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/business/official-channel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/business/official-channel/]]></link>
			<title>法人・企業のYouTube公式チャンネルは必要？メリットを調査データで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/youtubeやtiktokは、採用や求人ではマイナス効果？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/youtubeやtiktokは、採用や求人ではマイナス効果？/]]></link>
			<title>YouTubeやTikTokは、採用や求人ではマイナス効果？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/koushi/動画経営実践会、2025年4月の内容を公開！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/koushi/動画経営実践会、2025年4月の内容を公開！/]]></link>
			<title>動画経営実践会、2025年4月の内容を公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/business/新年度の予算計画マーケティング関連の実態は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/business/新年度の予算計画マーケティング関連の実態は/]]></link>
			<title>新年度の予算計画、マーケティング関連の実態は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/【成功事例】youtubeでバイクガレージ集客、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/【成功事例】youtubeでバイクガレージ集客、/]]></link>
			<title>【成功事例】YouTubeバイクガレージ集客、効果と良かった事！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/採用や求人のyoutubeチャンネル、ホーム画面で必須の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/採用や求人のyoutubeチャンネル、ホーム画面で必須の/]]></link>
			<title>採用や求人のYouTubeチャンネル、ホーム画面で必須の初期設定を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/就職活動生のアンケート「採用動画は半数以上が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/就職活動生のアンケート「採用動画は半数以上が/]]></link>
			<title>就職活動生のアンケート「採用動画は半数以上が有効」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/business/content-marketing-wall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/business/content-marketing-wall/]]></link>
			<title>コンテンツマーケティングの壁｜9割が実感、成果は3〜6ヶ月が最多</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/ai-hikitsugi-7questions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/ai-hikitsugi-7questions/]]></link>
			<title>新しいAIに引き継ぐとき、最初に聞く7つの質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/structure/]]></link>
			<title>採用動画の構成｜最初の3秒で決まる作り方と4つの順番</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/keiei/【動画経営】具体的な戦略や、簡単な動画作成な/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/keiei/【動画経営】具体的な戦略や、簡単な動画作成な/]]></link>
			<title>【動画経営】具体的な戦略や、簡単な動画作成など５つのポイント！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/business/content-marketing-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/business/content-marketing-survey/]]></link>
			<title>コンテンツマーケティングの効果｜約5割が売上増収と実感</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 03:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/eeat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/eeat/]]></link>
			<title>採用動画とE-E-A-T｜求職者に信頼される4つの品質</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/youtube/7-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/youtube/7-6/]]></link>
			<title>YouTubeを企業が活用すべき理由と、拡散する仕組みを解説！ 7-6</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/koushi/【動画経営実践会】2025年7月の、内容を公開！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/koushi/【動画経営実践会】2025年7月の、内容を公開！/]]></link>
			<title>【動画経営実践会】2025年7月の、内容を公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/book/【経営戦略は、動画が最強】書籍の内容を解説！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/book/【経営戦略は、動画が最強】書籍の内容を解説！/]]></link>
			<title>【経営戦略は、動画が最強】書籍の内容を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/動画経営実践会、受講生の声と2025年2月の内容！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/動画経営実践会、受講生の声と2025年2月の内容！/]]></link>
			<title>動画経営実践会、受講生の声と2025年2月の内容！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/【経営戦略は動画が最強】youtube運用の教科書、後半/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/book2026/【経営戦略は動画が最強】youtube運用の教科書、後半/]]></link>
			<title>【経営戦略は動画が最強】YouTube運用の教科書、後半解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/koushi/動画経営実践会、2025年6月の内容を大公開！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/koushi/動画経営実践会、2025年6月の内容を大公開！/]]></link>
			<title>動画経営実践会、2025年6月の内容を大公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/claude-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/claude-model/]]></link>
			<title>Claudeのモデルの違いと選び方｜Fable 5とOpus 5はいつ使う</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/bike01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/bike01/]]></link>
			<title>【成功事例】YouTubeでバイクガレージ集客、始めたきっかけと大変だった事を対談！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 05:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/ai-site-shindan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/ai-site-shindan/]]></link>
			<title>業者に相談する前に、まず3つのAIにホームページを採点させる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 01:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/町の電気屋さんで、youtube活用した事例紹介‼️中小/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/jirei/町の電気屋さんで、youtube活用した事例紹介‼️中小/]]></link>
			<title>町の電気屋さんで、YouTube活用した事例紹介‼️中小企業診断士の、日野先生に聞いてみた‼️</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 23:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/ａｉ時代の25年卒就活生、仕事選びの意識調査を解/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/recruit/ａｉ時代の25年卒就活生、仕事選びの意識調査を解/]]></link>
			<title>ＡＩ時代の25年卒就活生、仕事選びの意識調査を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/technical-llmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/technical-llmo/]]></link>
			<title>テクニカルLLMOの15項目を、自社661ページで採点しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 08:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/llmo-tsukuru-tashikameru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/llmo-tsukuru-tashikameru/]]></link>
			<title>LLMOでは、作るのはClaudeのMAX、確かめるのは無料のChatGPT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/douga-mojiokoshi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/douga-mojiokoshi/]]></link>
			<title>動画の文字起こし方法｜1,000本を手でやって分かったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 03:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/ai-gazou-alt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/ai-gazou-alt/]]></link>
			<title>AIは、写真や図をどう読んでいるのか｜自社4,564枚を数えたら1つの説明文が34本の動画に付いていました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 05:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/contentmarketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/contentmarketing/]]></link>
			<title>コンテンツマーケティングとは？種類・進め方・成功のコツを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 13:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/keiei/中小企業動画戦略、３大メリットとは？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/keiei/中小企業動画戦略、３大メリットとは？/]]></link>
			<title>動画マーケティング、３大メリットとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/ai-management-4skills/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/itc/ai-management-4skills/]]></link>
			<title>生成AI 使いこなせない人に足りないのは、マネジメント能力です</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 13:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/movie/neta-kaburi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/movie/neta-kaburi/]]></link>
			<title>YouTubeのネタは被っても大丈夫？ネタ切れしない考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 01:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ytbs.jp/business/ｄｘ推進に成功した、経営者の実態調査とは？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ytbs.jp/business/ｄｘ推進に成功した、経営者の実態調査とは？/]]></link>
			<title>ＤＸ推進に成功した、経営者の実態調査とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
